
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 着手金 | 無料 | ご相談・ご依頼開始時の費用は一切かかりません |
| 月額報酬 | 無料 | 成約まで月額費用は発生しません |
| 中間報酬 | 基本合意締結時に発生 | 基本合意締結時(独占交渉権の付与時)に成功報酬の10%を頂戴します |
| 成功報酬 | 成約時に発生 | M&A成約時に報酬が発生します |
成功報酬の算出は、譲渡企業様の時価総資産に応じて料率を乗ずるレーマン方式を採用しています。成功報酬はM&A成約時にいただきます。
※M&Aの成約には株式譲渡のほかに、合併や事業譲渡、その他の資本提携・事業提携に関するものを含みます。
| 譲渡対象資産額(営業権を含む) | 手数料率 |
|---|---|
| 2億円以下の部分 | 2,500万円 |
| 2億円超 〜 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超 〜 10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超 〜 50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超 〜 100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
ご相談は無料にて承っております。
機密情報は厳格に管理し、外部に漏洩することは一切ございません。